| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 1 | 运城民航机场有限公司 | 91140800694276932N | 王朝民 | 华北局罚决字﹝2025﹞9号 | 罚款 | 罚款200000元 | 2025/8/1 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 2 | 天津航空有限责任公司 | 911201187949684426 | 徐军 | 华北局罚决字﹝2025﹞11号 | 罚款 | 罚款41000元 | 2025/9/3 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 3 | 山西机械化建设集团有限公司 | 91140000110013945C | 郭伟林 | 华北局罚决字﹝2025﹞53号 | 罚款 | 罚款71342.75元 | 2025/10/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 4 | 内蒙古中联鹏图通用航空有限公司 | 91152531MA0N383M5H | 李刚 | 华北局罚决字﹝2025﹞61号 | 罚款、没收没法所得 | 没收违法所得99506元并处罚款199000元 | 2025/10/29 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 5 | 山西鲲鹏通用航空有限公司 | 91140902MAOKNKUN4A | 李洋 | 华北局罚决(山西局)字﹝2025﹞3号 | 罚款、其他 | 罚款60000元并责令停飞2个月 | 2025/11/3 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 6 | 山西机械化建设集团有限公司 | 91140000110013945C | 郭伟林 | 华北局罚决字﹝2025﹞57号 | 罚款 | 罚款100000元 | 2025/11/3 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 7 | 内蒙古熙合文化旅游开发有限公司 | 91150922MA0R81CD0K | 郭占梅 | 华北局罚决(内蒙古局)字﹝2025﹞5号 | 罚款 | 罚款90000元 | 2025/11/8 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 8 | 河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 | 李宝忠 | 华北局罚决字﹝2025﹞63号 | 罚款 | 罚款39764.11元 | 2025/11/27 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 9 | 北京东方枫叶飞机附件维修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 毕良哲 | 华北局罚决字﹝2025﹞64号 | 吊销维修许可证照并处罚款 | 吊销维修许可证照并处罚款30000元 | 2025/12/26 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 10 | 北京东方枫叶飞机附件维修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 毕良哲 | 华北局罚决字﹝2025﹞65号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2025/12/26 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 11 | 北京中联机场地面服务有限公司 | 91110114MA00GWAY37 | 李强 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2026﹞5号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2026/3/23 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 12 | 天津长芦汉盐文化旅游发展有限公司 | 91120116MA071WPA7P | 徐作春 | 华北局罚决(天津局)字﹝2026﹞1号 | 罚款 | 罚款90000元 | 2026/4/2 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 13 | 太原国际机场有限责任公司 | 91140100092617840A | 姚晓刚 | 华北局罚决(山西局)字﹝2026﹞5号 | 罚款 | 罚款29000元 | 2026/5/22 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 14 | 山西晨璟通用航空有限公司 | 91140100MADW6JPX36 | 王军 | 华北局罚决(山西局)字﹝2026﹞6号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2026/5/25 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 15 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 91620104224490280A | 陈想蕃 | 华北局罚决字﹝2026﹞4号 | 罚款 | 罚款99304.11元 | 2026/5/29 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 16 | 河北冀之星通用航空服务有限公司 | 91130523MACT72YB55 | 程朋辉 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞1号 | 警告并处罚款 | 警告并处罚款29000元 | 2026/6/1 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 17 | 河北冀之星通用航空服务有限公司 | 91130523MACT72YB55 | 程朋辉 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞2号 | 罚款 | 罚款29000元 | 2026/6/1 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 18 | 北京享飞就飞航空俱乐部有限公司 | 91110108MA01L0WF92 | 王荣英 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞3号 | 罚款 | 罚款5000元 | 2026/6/1 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 19 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司阿尔山分公司 | 91152202MA0N3FFP5T | 袁鹏飞 | 华北局罚决(内蒙局)字﹝2026﹞8号 | 罚款 | 罚款29000元 | 2026/6/11 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 20 | 河北保刚旋翼机科技有限公司 | 91131127MA08FGCA83 | 解保刚 | 华北局罚决字﹝2026﹞1号 | 罚款 | 罚款199000元 | 2026/6/17 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 21 | 叁壹叁(赤峰)航空有限公司 | 91150421MAEE46Q921 | 蔺亚辉 | 华北局罚决字﹝2026﹞5号 | 警告并处罚款 | 警告并处罚款29000元 | 2026/6/18 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 22 | 大同云冈国际机场有限责任公司 | 9114020077254039XF | 李建宏 | 华北局罚决(山西局)字﹝2026﹞10号 | 警告 | 警告 | 2026/6/25 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 23 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 91330500146914008B | 吴思国 | 华北局罚决字﹝2026﹞7号 | 罚款 | 罚款26567.63元 | 2026/6/29 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 24 | 中皓(重庆)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王强 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞7号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2026/7/7 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 25 | 中皓(重庆)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王强 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞8号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2026/7/7 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 26 | 中皓(重庆)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王强 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞9号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2026/7/7 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 27 | 山西机械化建设集团有限公司 | 91140000110013945C | 郭伟林 | 华北局罚决字﹝2026﹞9号 | 罚款 | 罚款17606676.8元 | 2026/7/10 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 28 | 中皓(重庆)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王强 | 华北局罚决(河北局)字﹝2026﹞10号 | 罚款 | 罚款89000元 | 2026/7/13 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 29 | 山西机械化建设集团有限公司 | 91140000110013945C | 郭伟林 | 华北局罚决字﹝2026﹞10号 | 罚款 | 罚款355718.57元 | 2026/7/22 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 30 | 山西高原岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 91140000110042893M | 王伟兵 | 华北局罚决字﹝2026﹞11号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2026/7/23 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
| 31 | 山西航空产业集团有限公司 | 9114000075725677X0 | 陈阳 | 华北局罚决字﹝2026﹞12号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2026/7/30 | 中国民用航空华北地区管理局 | 111000000000184702 |
附件: