序号 |
行政相对人名称 |
统一社会信用代码 |
法定代表人 |
行政处罚决定书文号 |
处罚类别 |
处罚内容 |
处罚决定日期 |
处罚机关 |
处罚机关统一社会信用代码 |
1 | 成都双流国际机场股份有限公司 | 915101007178524035 | 孙绍强 | 西南局罚决四川字〔2024〕2号 | 罚款 | 罚款15000元 | 2024/2/28 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
2 | 四川三星通用航空有限责任公司 | 91510000738317151G | 文兴忠 | 西南局罚决四川字〔2024〕3号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2024/5/6 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
3 | 重庆鹏华航空科技有限公司 | 91500112750081823E | 濮家刚 | 西南局罚维修字〔2024〕1号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2024/7/1 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
4 | 绵阳机场(集团)有限公司 | 91510700205418718G | 李汉东 | 西南局罚决四川字〔2024〕4号 | 罚款 | 罚款30000元 | 2024/7/2 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
5 | 云南机场集团有限责任公司 | 91530000748276947E | 赵家云 | 西南局云罚字〔2024〕3号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2024/7/12 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
6 | 四川极光宇航空服务有限公司 | 91510121MA68EEDK6A | 周亮 | 西南局罚决四川字〔2024〕5号 | 罚款 | 罚款10000元 | 2024/8/6 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
7 | 贵州省黔西南州兴义万峰林机场有限责任公司 | 91522301MAC222PA8A | 马祥 | 西南局罚贵州字〔2024〕01号 | 罚款 | 罚款20000元 | 2024/8/21 | 中国民用航空西南地区管理局 | 11100000008282452P |
附件: