| 序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 處罰類別 | 處罰內容 | 處罰決定日期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 |
| 1 | 運城民航機場有限公司 | 91140800694276932N | 王朝民 | 華北局罰決字﹝2025﹞9號 | 罰款 | 罰款200000元 | 2025/8/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 2 | 天津航空有限責任公司 | 911201187949684426 | 徐軍 | 華北局罰決字﹝2025﹞11號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/9/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 3 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞53號 | 罰款 | 罰款71342.75元 | 2025/10/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 4 | 內蒙古中聯鵬圖通用航空有限公司 | 91152531MA0N383M5H | 李剛 | 華北局罰決字﹝2025﹞61號 | 罰款、沒收沒法所得 | 沒收違法所得99506元並處罰款199000元 | 2025/10/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 5 | 山西鯤鵬通用航空有限公司 | 91140902MAOKNKUN4A | 李洋 | 華北局罰決(山西局)字﹝2025﹞3號 | 罰款、其他 | 罰款60000元並責令停飛2個月 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 6 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞57號 | 罰款 | 罰款100000元 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 7 | 內蒙古熙合文化旅遊開發有限公司 | 91150922MA0R81CD0K | 郭佔梅 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞5號 | 罰款 | 罰款90000元 | 2025/11/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 8 | 河北建設集團股份有限公司 | 911306007006711044 | 李寶忠 | 華北局罰決字﹝2025﹞63號 | 罰款 | 罰款39764.11元 | 2025/11/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 9 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決字﹝2025﹞64號 | 吊銷維修許可證照並處罰款 | 吊銷維修許可證照並處罰款30000元 | 2025/12/26 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 10 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決字﹝2025﹞65號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2025/12/26 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 11 | 北京中連線場地面服務有限公司 | 91110114MA00GWAY37 | 李強 | 華北局罰決(內蒙局)字﹝2026﹞5號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2026/3/23 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 12 | 天津長蘆漢鹽文化旅遊發展有限公司 | 91120116MA071WPA7P | 徐作春 | 華北局罰決(天津局)字﹝2026﹞1號 | 罰款 | 罰款90000元 | 2026/4/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 13 | 太原國際機場有限責任公司 | 91140100092617840A | 姚曉剛 | 華北局罰決(山西局)字﹝2026﹞5號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2026/5/22 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 14 | 山西晨璟通用航空有限公司 | 91140100MADW6JPX36 | 王軍 | 華北局罰決(山西局)字﹝2026﹞6號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2026/5/25 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 15 | 甘肅機械化建設工程有限公司 | 91620104224490280A | 陳想蕃 | 華北局罰決字﹝2026﹞4號 | 罰款 | 罰款99304.11元 | 2026/5/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 16 | 河北冀之星通用航空服務有限公司 | 91130523MACT72YB55 | 程朋輝 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞1號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款29000元 | 2026/6/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 17 | 河北冀之星通用航空服務有限公司 | 91130523MACT72YB55 | 程朋輝 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞2號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2026/6/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 18 | 北京享飛就飛航空俱樂部有限公司 | 91110108MA01L0WF92 | 王榮英 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞3號 | 罰款 | 罰款5000元 | 2026/6/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 19 | 內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司阿爾山分公司 | 91152202MA0N3FFP5T | 袁鵬飛 | 華北局罰決(內蒙局)字﹝2026﹞8號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2026/6/11 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 20 | 河北保剛旋翼機科技有限公司 | 91131127MA08FGCA83 | 解保剛 | 華北局罰決字﹝2026﹞1號 | 罰款 | 罰款199000元 | 2026/6/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 21 | 參壹參(赤峰)航空有限公司 | 91150421MAEE46Q921 | 藺亞輝 | 華北局罰決字﹝2026﹞5號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款29000元 | 2026/6/18 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 22 | 大同雲岡國際機場有限責任公司 | 9114020077254039XF | 李建宏 | 華北局罰決(山西局)字﹝2026﹞10號 | 警告 | 警告 | 2026/6/25 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 23 | 中鐵十六局集團第三工程有限公司 | 91330500146914008B | 吳思國 | 華北局罰決字﹝2026﹞7號 | 罰款 | 罰款26567.63元 | 2026/6/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 24 | 中皓(重慶)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王強 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞7號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2026/7/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 25 | 中皓(重慶)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王強 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞8號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2026/7/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 26 | 中皓(重慶)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王強 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞9號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2026/7/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 27 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2026﹞9號 | 罰款 | 罰款17606676.8元 | 2026/7/10 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 28 | 中皓(重慶)通用航空有限公司 | 91500000MAEFJA1113 | 王強 | 華北局罰決(河北局)字﹝2026﹞10號 | 罰款 | 罰款89000元 | 2026/7/13 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 29 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2026﹞10號 | 罰款 | 罰款355718.57元 | 2026/7/22 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 30 | 山西高原岩土工程勘察設計研究院有限公司 | 91140000110042893M | 王偉兵 | 華北局罰決字﹝2026﹞11號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2026/7/23 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 31 | 山西航空産業集團有限公司 | 9114000075725677X0 | 陳陽 | 華北局罰決字﹝2026﹞12號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2026/7/30 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 32 | 中國民用航空華北地區空中交通管理局 | 12100000400014209Q | 馬輝 | 華北局罰決(北京局)字﹝2026﹞1號 | 警告 | 警告 | 2026/7/14 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 33 | 長治機場有限責任公司 | 91140400096249897Q | 吳顯偉 | 華北局罰決(山西局)字﹝2026﹞11號 | 警告 | 警告 | 2026/7/31 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
附件: