| 2019年度华东地区飞行人员执照及语言考试计划表(计划内) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 青岛 | 南京 | 厦航 | 南京 | 飞培 | |||||||||||||||||||||||||||
| 厦航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 东方飞培PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 飞培 | 滨州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厦航 | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 东方飞培PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1903 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 青岛 | 南京 | 飞培 | 厦航 | 南京 | 滨州 | 厦航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||
| 东方飞培PEPEC | 吉祥PEPEC | 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 | 1 | 2 | 3 | 4 | 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 青岛 | 南京 | 厦航 | 滨州 | 南京 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飞培 | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 东方飞培PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905 | 劳动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 青岛 | 南京 | 厦航 | 南京 | 滨州 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞培 | 东方飞培PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 端午 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 青岛 | 南京 | 厦航 | 滨州 | 南京 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 飞培 | 厦航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 南京 | 青岛 | 厦航 | 飞培 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 飞培 | 青岛 | 吉祥PEPEC | 厦航 | 滨州 | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞培 | 东方飞培PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 中秋 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 南京 | 青岛 | 厦航 | 南京 | 滨州 | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 飞培 | 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 滨州 | 31 | 
| 青岛 | 南京 | 厦航 | 南京 | 厦航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 飞培 | 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 青岛 | 南京 | 吉祥PEPEC | 厦航 | 南京 | 滨州 | 厦航PEPEC | |||||||||||||||||||||||||
| 东方飞培PEPEC | 飞培 | 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 南京 | 青岛 | 厦航 | 南京 | 滨州 | 厦航PEPEC | ||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥PEPEC | 飞培 | 东方飞培PEPEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 图 例 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 上表为华东地区各考点2019年计划内的考试安排,遇有特殊情况,有可能会临时调整,请以最终的考点通知为准。 2. 飞行员语言等级测试分英语和汉语两类,具体场次安排请关注考点通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言考试 | 理论考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 华东地区各考点联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 考点负责单位 | 联系人 | 电话 | 传真/邮箱 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论-1 | 上海东方飞行培训有限公司 | 王老师 | 021-50480099 *21912 | 上海浦东外高桥保税区法赛路518号一期C107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理论-2 | 南京航空航天大学 | 蔡老师 | 025-52118689 | 南京市江宁区将军大道29号,南京航空航天大学江宁校区民航工程中心8410室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理论-3 | 滨州学院 | 术老师 | 0543-3195663 | 0543-3195663 | 山东省滨州市黄河五路391号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论-4 | 青岛九天国际飞行学院 | 任老师 | 0532-55583328 | jtfaexam@163.com | 山东省青岛市城阳区春城路9号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论-5 | 厦门航空 | 向老师 | 0592-5723136 | 0592-5723110 | 厦门市湖里区岭下北路75号,厦门航空培训中心(湖里高新技术园) | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语-1 | 上海东方飞行培训有限公司 | 孙老师 | 021-50480099 *21507 | 上海浦东外高桥保税区法赛路518号一期C107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语-1 | 吉祥航空 | 葛老师 | 021-22388151 | gexinyan@juneyaoair.com | 吉祥航空航空业务楼355室(上海市虹翔三路80号) | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语-1 | 厦门航空 | 余老师 | 0592-5723161 | 0592-5723110 | 厦门市湖里区岭下北路75号,厦门航空培训中心(湖里高新技术园) | ||||||||||||||||||||||||||
