序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 處罰類別 | 處罰內容 | 處罰決定日期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 |
1 | 北京樂享通用航空有限公司 | 91110115MA01QP5P4H | 安震 | 華北局罰決(天津局)字〔2023〕31號 | 罰款 | 罰款15000元 | 2023/12/28 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
2 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕1號 | 罰款 | 罰款5000元 | 2024/2/6 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
3 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕2號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/2/6 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
4 | 天津航大雄英航空工程有限公司 | 911201167354670239 | 孫連春 | 華北局罰決(天津局)字〔2024〕1號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2024/2/20 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
5 | 北京雲天通航航空有限公司 | 91110113MA01RJM15F | 陳國興 | 華北局罰決字〔2024〕3號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2024/3/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
6 | 北京京華通用航空有限公司 | 91110119MA020PC2XK | 張建超 | 華北局罰決(天津局)字〔2024〕2號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/3/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
7 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕3號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2024/3/12 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
8 | 朔州機場有限責任公司 | 91140600MA7XE11W7Y | 溫貴 | 華北局罰決(山西局)字〔2024〕1號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/3/19 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
9 | 天津海特飛機工程有限公司 | 911201166974280734 | 趙小東 | 華北局罰決(天津局)字﹝2024﹞4號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/5/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
10 | 北京科榮達航空科技股份有限公司 | 91110113633620306X | 任彥龍 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞5號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/5/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
11 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞8號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/5/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
12 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞10號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/5/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
13 | 河南眾翔通用航空有限公司 | 91410106MA9KM9EEXM | 張輝 | 華北局罰決(河北局)字﹝2024﹞1號 | 罰款 | 罰款50000元 | 2024/6/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
14 | 內蒙古自治區民航機場集團有限責任公司錫林浩特分公司 | 91152500MA0N428F9K | 李敦敬 | 華北局罰決(內蒙局)字﹝2024﹞1號 | 警告 | 警告 | 2024/6/19 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
15 | 華遠通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 楊根蓮 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞12號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/6/20 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
16 | 華遠通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 楊根蓮 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞14號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款20000元 | 2024/6/20 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
17 | 滿洲裏西郊機場有限責任公司 | 91150781764494290K | 楊大祥 | 華北局罰決(內蒙局)字﹝2024﹞2號 | 警告 | 警告 | 2024/7/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
18 | 滿洲裏西郊機場有限責任公司 | 91150781764494290K | 楊大祥 | 華北局罰決(內蒙局)字﹝2024﹞5號 | 警告 | 警告 | 2024/7/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
19 | 北京航通創世科技有限公司 | 911101137447126170 | 魏秀華 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞15號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/7/22 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
20 | 中國郵政航空有限責任公司 | 91110000100024392N | 馬小群 | 華北局罰決(北京局)字﹝2024﹞17號 | 警告 | 警告 | 2024/7/26 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
21 | Transaviaexport Airlines | 外航 | 華北局罰決字﹝2024﹞4號 | 罰款 | 罰款22000元 | 2024/8/15 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 | |
22 | 英國航空公司 | 外航 | 華北局罰決字﹝2024﹞5號 | 警告 | 警告 | 2024/9/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 | |
23 | 衣索比亞航空集團 | 外航 | 華北局罰決字﹝2024﹞6號 | 罰款 | 罰款21000元 | 2024/9/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 | |
24 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕18號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/9/23 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
25 | 北京寰宇航空有限公司 | 91110105MAC7PPBT7J | 劉小磊 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕19號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款20000元 | 2024/9/23 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
26 | 奧凱航空有限公司 | 91110000771553316G | 胡如平 | 華北局罰決(天津局)字﹝2024﹞7號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2024/9/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
27 | 山西康匯通用航空有限公司 | 91140100MA0LD4921G | 劉國慶 | 華北局罰決(山西局)字﹝2024﹞5號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2024/10/9 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
28 | 天津貨運航空有限公司 | 91120118MA05K2LMXD | 王曉東 | 華北局罰決(天津局)字﹝2024﹞13號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/11/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
29 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕20號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/11/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
附件: