序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 處罰類別 | 處罰內容 | 處罰決定日期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 |
1 | 天津貨運航空有限公司 | 91120118MA05K2LMXD | 王曉東 | 華北局罰決(天津局)字﹝2024﹞13號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/11/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
2 | 北京飛機維修工程有限公司 | 911100006259116213 | 倪繼良 | 華北局罰決(北京局)字〔2024〕20號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2024/11/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
3 | 中國國際航空股份有限公司 | 911100007178710060 | 馬崇賢 | 華北局罰決字〔2024〕7號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款10000元 | 2024/12/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
4 | 北京飛機維修工程有限公司天津分公司 | 91120110300635753A | 許春 | 華北局罰決(天津局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2025/1/13 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
5 | 北京航空有限責任公司 | 91110000569499125K | 吳立新 | 華北局罰決(大興局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2025/1/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
6 | 河北翔華通用航空有限責任公司 | 9113040505402311XC | 蔡志毅 | 華北局罰決(山西局)字﹝2025﹞1號 | 警告並處罰款 | 警告並處罰款10000元 | 2025/1/24 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
7 | 河南萬里交通科技集團檢測諮詢有限公司 | 914110007891995463 | 張建國 | 華北局罰決字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/2/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
8 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/3/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
9 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞4號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/3/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
10 | 中國國際航空股份有限公司 | 911100007178710060 | 馬崇賢 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2025/4/25 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
11 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞6號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/5/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
12 | 快樂公務航空有限公司 | 91110113590658223G | 鮑彰煥 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款2000元 | 2025/5/9 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
13 | 北京科榮達航空科技股份有限公司 | 91110113633620306X | 任彥龍 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款5000元 | 2025/5/9 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
14 | 華遠通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 楊根蓮 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞4號 | 罰款 | 罰款28000元 | 2025/5/21 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
15 | 河北中航通用航空有限公司 | 91130124104410346J | 郭慶輝 | 華北局罰決(河北局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款9000元 | 2025/6/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
16 | 內蒙古扎蘭屯民航機場有限責任公司 | 911507830995594606 | 劉國成 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/6/18 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
17 | 運城民航機場有限公司 | 91140800694276932N | 王朝民 | 華北局罰決字﹝2025﹞9號 | 罰款 | 罰款200000元 | 2025/8/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
18 | 北京頤和工程監理有限責任公司 | 91110108700263338W | 喻暉 | 華北局罰決字﹝2025﹞10號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/8/14 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
19 | 天津航空有限責任公司 | 911201187949684426 | 李榮魁 | 華北局罰決字﹝2025﹞11號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/9/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
20 | 大新華航空有限公司 | 91460000760374515T | 周志軍 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞5號 | 警告 | 警告 | 2025/9/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
21 | 內蒙古達茂機場管理有限責任公司 | 91150223MA0PX2C1X0 | 巴雅斯古楞 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款15000元 | 2025/9/12 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
22 | 廣州中南民航工程諮詢監理有限公司 | 914401116332026142 | 任緒秋 | 華北局罰決字﹝2025﹞13號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2025/9/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
23 | 石家莊中航賽斯納飛機有限公司 | 911301000787684313 | 黃偉東 | 華北局罰決(河北局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款11000元 | 2025/9/30 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
24 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決(大興局)字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2025/10/13 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
附件: