| 序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 處罰類別 | 處罰內容 | 處罰決定日期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 |
| 1 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/3/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 2 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞4號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/3/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 3 | 中國國際航空股份有限公司 | 911100007178710060 | 馬崇賢 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2025/4/25 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 4 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決字﹝2025﹞6號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/5/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 5 | 快樂公務航空有限公司 | 91110113590658223G | 鮑彰煥 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款2000元 | 2025/5/9 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 6 | 北京科榮達航空科技股份有限公司 | 91110113633620306X | 任彥龍 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款5000元 | 2025/5/9 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 7 | 華遠通航(北京)航空有限公司 | 91110117MA04H9KD1N | 楊根蓮 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞4號 | 罰款 | 罰款28000元 | 2025/5/21 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 8 | 河北中航通用航空有限公司 | 91130124104410346J | 郭慶輝 | 華北局罰決(河北局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款9000元 | 2025/6/17 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 9 | 內蒙古扎蘭屯民航機場有限責任公司 | 911507830995594606 | 劉國成 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞1號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/6/18 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 10 | 運城民航機場有限公司 | 91140800694276932N | 王朝民 | 華北局罰決字﹝2025﹞9號 | 罰款 | 罰款200000元 | 2025/8/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 11 | 北京頤和工程監理有限責任公司 | 91110108700263338W | 喻暉 | 華北局罰決字﹝2025﹞10號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/8/14 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 12 | 天津航空有限責任公司 | 911201187949684426 | 李榮魁 | 華北局罰決字﹝2025﹞11號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/9/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 13 | 內蒙古達茂機場管理有限責任公司 | 91150223MA0PX2C1X0 | 巴雅斯古楞 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款15000元 | 2025/9/12 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 14 | 廣州中南民航工程諮詢監理有限公司 | 914401116332026142 | 任緒秋 | 華北局罰決字﹝2025﹞13號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2025/9/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 15 | 石家莊中航賽斯納飛機有限公司 | 911301000787684313 | 黃偉東 | 華北局罰決(河北局)字﹝2025﹞2號 | 罰款 | 罰款11000元 | 2025/9/30 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 16 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 曾永超 | 華北局罰決(大興局)字﹝2025﹞3號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2025/10/13 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 17 | 中鐵十二局集團股份有限公司 | 91140000731906324Q | 王棟 | 華北局罰決字﹝2025﹞14號 | 罰款 | 罰款28000元 | 2025/10/23 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 18 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞53號 | 罰款 | 罰款71342.75元 | 2025/10/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 19 | 甘肅機械化建設工程有限公司 | 91620104224490280A | 陳想蕃 | 華北局罰決字﹝2025﹞55號 | 罰款 | 罰款6042.5元 | 2025/10/28 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 20 | 內蒙古中聯鵬圖通用航空有限公司 | 91152531MA0N383M5H | 李剛 | 華北局罰決字﹝2025﹞61號 | 沒收違法所得並處罰款 | 沒收違法所得99506元並處罰款199000元 | 2025/10/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 21 | 中鐵十二局集團股份有限公司 | 91140000731906324Q | 王棟 | 華北局罰決字﹝2025﹞59號 | 罰款 | 罰款22223.49元 | 2025/10/31 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 22 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞57號 | 罰款 | 罰款100000元 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 23 | 山西鯤鵬通用航空有限公司 | 91140902MA0KNKUN4A | 李洋 | 華北局罰決(山西局)字﹝2025﹞3號 | 罰款並責令停飛2個月 | 罰款60000元 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 24 | 內蒙古熙合文化旅遊開發有限公司 | 91150922MA0R81CD0K | 郭佔梅 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞4號 | 罰款 | 罰款9999元 | 2025/11/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 25 | 內蒙古熙合文化旅遊開發有限公司 | 91150922MA0R81CD0K | 郭佔梅 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞5號 | 罰款 | 罰款90000元 | 2025/11/8 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 26 | 中國國際航空股份有限公司 | 911100007178710060 | 馬崇賢 | 華北局罰決(北京局)字﹝2025﹞6號 | 罰款 | 罰款15000元 | 2025/11/10 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 27 | 北海卓翔通用航空有限公司 | 91450500MAA7LT4G11 | 李麗娜 | 華北局罰決(山西局)字﹝2025﹞4號 | 警告並處罰款 | 罰款17000元 | 2025/11/13 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 28 | 鄂爾多斯市聖鷹通用航空有限責任公司 | 91150624098917078C | 徐挨利 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞7號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/11/19 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 29 | 重慶九洲神鷹通用航空有限公司 | 91500117MA60CAA8X7 | 馬海爾依 | 華北局罰決(內蒙古局)字﹝2025﹞8號 | 罰款 | 罰款29000元 | 2025/11/21 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 30 | 河北建設集團股份有限公司 | 911306007006711044 | 李寶忠 | 華北局罰決字﹝2025﹞63號 | 罰款 | 罰款39764.11元 | 2025/11/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 31 | 四川省場道工程有限公司 | 91510000201810130B | 蘇毅 | 華北局罰決字﹝2025﹞67號 | 罰款 | 罰款23872.42元 | 2025/11/28 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 32 | 上海寶冶集團有限公司 | 91310000746502808A | 岳文彥 | 華北局罰決字﹝2025﹞66號 | 罰款 | 罰款28000元 | 2025/12/5 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 33 | 北京願景航空有限公司 | 91110113MA7DUPQ09R | 吳熹 | 華北局罰決(河北局)字﹝2025﹞8號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2025/12/15 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 34 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決字﹝2025﹞64號 | 吊銷維修許可證照並處罰款 | 罰款30000元 | 2025/12/26 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 35 | 北京東方楓葉飛機附件維修工程有限公司 | 9111011375770611XH | 畢良哲 | 華北局罰決字﹝2025﹞65號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2025/12/26 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 36 | 北京趣拿資訊技術有限公司 | 91110108786892425D | 陳剛 | 華北局罰決字﹝2026﹞2號 | 罰款 | 罰款9000元 | 2026/1/20 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 37 | 長治機場有限責任公司 | 91140400096249897Q | 吳顯偉 | 華北局罰決(山西局)字﹝2026﹞1號 | 罰款 | 罰款15000元 | 2026/1/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 38 | 內蒙古暢飛通用航空服務有限公司 | 91150202MA0N7JRL10 | 鞠欣欣 | 華北局罰決字﹝2026﹞3號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2026/2/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
附件: