| 序號 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 處罰類別 | 處罰內容 | 處罰決定日期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 |
| 1 | 中國聯合航空有限公司 | 91110000100002345W | 唐兵 | 華北局罰決字﹝2025﹞6號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/5/7 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 2 | 運城民航機場有限公司 | 91140800694276932N | 王朝民 | 華北局罰決字﹝2025﹞9號 | 罰款 | 罰款200000元 | 2025/8/1 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 3 | 天津航空有限責任公司 | 911201187949684426 | 徐軍 | 華北局罰決字﹝2025﹞11號 | 罰款 | 罰款41000元 | 2025/9/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 4 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞53號 | 罰款 | 罰款71342.75元 | 2025/10/27 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 5 | 內蒙古中聯鵬圖通用航空有限公司 | 91152531MA0N383M5H | 李剛 | 華北局罰決字﹝2025﹞61號 | 罰款、沒收沒法所得 | 沒收違法所得99506元並處罰款1990000元 | 2025/10/29 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 6 | 山西鯤鵬通用航空有限公司 | 91140902MAOKNKUN4A | 李洋 | 華北局罰決(山西局)字﹝2025﹞3號 | 罰款、其他 | 罰款60000元並責令停飛2個月 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 7 | 山西機械化建設集團有限公司 | 91140000110013945C | 郭偉林 | 華北局罰決字﹝2025﹞57號 | 罰款 | 罰款100000元 | 2025/11/3 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 8 | 內蒙古暢飛通用航空服務有限公司 | 91150202MAON7JRL10 | 鞠欣欣 | 華北局罰決字﹝2026﹞3號 | 罰款 | 罰款25000元 | 2026/2/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
| 9 | 天津長蘆漢鹽文化旅遊發展有限公司 | 91120116MA071WPA7P | 徐作春 | 華北局罰決(天津局)字﹝2026﹞1號 | 罰款 | 罰款90000元 | 2026/4/2 | 中國民用航空華北地區管理局 | 111000000000184702 |
附件: