序號 |
行政相對人名稱 |
統一社會信用代碼 |
法定代表人 |
行政處罰決定書文號 |
處罰類別 |
處罰內容 |
處罰決定日期 |
處罰機關 |
處罰機關統一社會信用代碼 |
1 | 四川三星通用航空有限責任公司 | 91510000738317151G | 文興忠 | 西南局罰決四川字〔2024〕3號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2024/5/6 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
2 | 重慶鵬華航空科技有限公司 | 91500112750081823E | 濮家剛 | 西南局罰維修字〔2024〕1號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2024/7/1 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
3 | 綿陽機場(集團)有限公司 | 91510700205418718G | 李漢東 | 西南局罰決四川字〔2024〕4號 | 罰款 | 罰款30000元 | 2024/7/2 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
4 | 雲南機場集團有限責任公司 | 91530000748276947E | 趙家雲 | 西南局雲罰字〔2024〕3號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/7/12 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
5 | 四川極光宇航空服務有限公司 | 91510121MA68EEDK6A | 周亮 | 西南局罰決四川字〔2024〕5號 | 罰款 | 罰款10000元 | 2024/8/6 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
6 | 貴州省黔西南州興義萬峰林機場有限責任公司 | 91522301MAC222PA8A | 馬祥 | 西南局罰貴州字〔2024〕01號 | 罰款 | 罰款20000元 | 2024/8/21 | 中國民用航空西南地區管理局 | 11100000008282452P |
附件: