广东辖区9月份运输生产量稳步增长

  9 月份,广东监管局扎实推进安全监管,严格履行职责,不断加强行业协调引导,辖区各类运输生产量稳步增长,七家民航运输机场旅客吞吐量 525.18 万人次,同比增长 2.76% ,环比下降 9.39% ;货邮吞吐量 14.41 万吨,同比增长 13.28% ,环比增长 12.91% ;保障起降 4.12 万架次,同比增长 2.63% ,环比下降 5.15% ;分别占中南地区总量的 30.39% 、 43.78% 和 29.23% 。
  其中,运输生产量最大的广州白云机场旅客吞吐量 447.88 万人次,同比下降 0.4% ;货邮运输量 139000.39 吨,同比增长 5.6% ;运输起降架次 33924.00 架次,同比下降 1.1% 。
  珠海机场旅客吞吐量 35.06 万人次,同比增长 9% ;货邮运输量 2725.56 吨,同比增长 22.5% ;运输起降架次 3084 架次,同比增长 4.4% 。
  揭阳机场旅客吞吐量 25.46 万人次,同比增长 11.8% ;货邮运输量 1767.48 吨,同比增长 5.5% ;运输起降架次 2265 架次,同比增长 13.1% 。
  湛江机场旅客吞吐量 9.59 万人次,同比增长 10.9% ;货邮运输量 281.8 吨,同比增长 21.5% ;运输起降架次 1017 架次,同比增长 6.2% 。
  梅州机场旅客吞吐量 1.72 万人次,同比增长 19.4% ;货邮运输量 2.72 吨,同比下降 37.5% ;运输起降架次 336 架次,同比增长 13.1% 。
  佛山机场旅客吞吐量 2.12 万人次,同比增长 168.4% ;货邮运输量 51.01 吨,同比增长 29.5% ;运输起降架次 222 架次,同比增长 217.1% 。
  惠州机场旅客吞吐量 3.35 万人次,货邮运输量 274.17 吨,运输起降架次 334 架次。


附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)