广东辖区2014年客货运输实现新突破

  2014 年,广东监管局扎实推进安全监管,严格履行职责,不断加强行业协调引导,辖区各类生产指标实现新突破:六家民航运输机场旅客吞吐量 6296.94 万人次,同比增长 6.78% ;货邮吞吐量 1493683.77 吨,同比增长 10.8% ;运输起降 486308 架次,同比增长 7.01% ;分别占中南地区总量的 31.15% 、 43.45% 和 29.68% 。
  其中,运输生产量最大的广州白云机场累计旅客吞吐量 5478.28 万人次,同比增长 4.4% ;累计货邮运输量 1448942.6 吨,同比增长 10.6% ;累计运输起降架次 409950 架次,同比增长 4.5% 。
  珠海机场完成旅客吞吐量 407.59 万人次,同比增长 40.8% ;累计货邮运输量 22128.22 吨,同比下降 2.4% ;累计运输起降架次 36135 架次,同比增长 39.3% 。
  揭阳机场完成旅客吞吐量 287.03 万人次,同比增长 6.9% ;累计货邮运输量 18569.36 吨,同比增长 7.3% ;累计运输起降架次 25029 架次,同比增长 3.6% 。
  湛江机场完成旅客吞吐量 98.35 万人次,同比增长 42.2% ;累计货邮运输量 3412.42 吨,同比增长 28.1% ;累计运输起降架次 11109 架次,同比增长 36.1% 。
  梅州机场完成旅客吞吐量 13.67 万人次,同比增长 62.4% ;累计货邮运输量 53.05 吨,同比下降 15.9% ;累计运输起降架次 3004 架次,同比增长 107% 。 佛山机场完成旅客吞吐量 12.02 万人次,同比下降 25.8% ;累计货邮运输量 578.12 吨,同比下降 64.2% ;累计运输起降架次 1081 架次,同比下降 12.4% 。


附件:

  • 地址:北京市东城区东四西大街155号(100710)