2010年6月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉92件,其中有效投诉14件,无效投诉78件。14件有效投诉中,国内航空公司的投诉11件,机场的投诉1件,航空运输销售代理企业2件。有效投诉比去年同期(33件)减少19件,比上月(17件)减少3件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉73件,有效投诉11件。其中,航班问题4件,占36.36%;行李运输和预定、票务与登机各2件,各占18.18%;旅客服务、超售和综合投诉各1件,各占9.09%。
| 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | |||
| 1 | 航班问题 | 取消 | 3 | 4 | 36.36 | 
| 延误 | 1 | ||||
| 2 | 行李运输 | 丢失 | 1 | 2 | 18.18 | 
| 延误 | 1 | ||||
| 3 | 预定、票务与登机 | 2 | 18.18 | ||
| 4 | 旅客服务 | 1 | 9.09 | ||
| 5 | 超售 | 1 | 9.09 | ||
| 6 | 综合(常旅客服务) | 1 | 9.09 | ||
| 合计 | 11 | 100 | |||

  2、国内航空公司的投诉率统计
  本月25家航空公司中有8家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零五。
| 序号 | 单 位 | 投诉 件数 | 旅客运输量 (万人次) | 投诉率 (万分) | 
| 1 | 成都航空有限公司 | 1 | 11.87 | 0.084 | 
| 2 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 1 | 21.41 | 0.047 | 
| 3 | 北京首都航空有限公司 | 1 | 25.14 | 0.040 | 
| 4 | 春秋航空有限公司 | 1 | 46.93 | 0.021 | 
| 5 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 104.05 | 0.019 | 
| 6 | 中国南方航空股份有限公司 | 3 | 493.99 | 0.006 | 
| 7 | 中国国际航空股份有限公司 | 1 | 377.18 | 0.003 | 
| 8 | 中国东方航空股份有限公司 | 1 | 422.58 | 0.002 | 
| 9 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 145.06 | 0 | 
| 10 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 143.18 | 0 | 
| 11 | 厦门航空有限公司 | 0 | 107.8 | 0 | 
| 12 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 82.37 | 0 | 
| 13 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 62.17 | 0 | 
| 14 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 34.02 | 0 | 
| 15 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 30.51 | 0 | 
| 16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 17.76 | 0 | 
| 17 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 14.78 | 0 | 
| 18 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 11.46 | 0 | 
| 19 | 昆明航空有限公司 | 0 | 8.12 | 0 | 
| 20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 7.13 | 0 | 
| 21 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.89 | 0 | 
| 22 | 河南航空有限公司 | 0 | 5.63 | 0 | 
| 23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 3.27 | 0 | 
| 24 | 河北航空有限公司 | 0 | 1.37 | 0 | 
| 25 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.23 | 0 | 
| 合计 | 11 | 2184.94 | 0.005 | |

本月对机场的投诉14件,有效投诉1件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 | 
| 1 | 武汉天河国际机场 | 1 | 转机服务 | 
| 合 计 | 1 | ||
本月对航空运输销售代理企业的投诉5件,有效投诉2件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 | 
| 1 | 上海金燕旅航商务航空服务有限公司 
 | 1 | 签改退票 | 
| 2 | 广州龙润旅行社有限公司 
 | 1 | 签改退票 | 
| 合 计 | 2 | ||
中国民用航空局
二〇一〇年七月十六日
 附件:
                      

 
                 

 
					 
					 
					 
					 
					